sub-imageதினமலர் டிவி
sub-imagePodcast
sub-imageiPaper
sub-imageசினிமா
sub-imageகோயில்கள்
sub-imageபுத்தகங்கள்
sub-imageSubscription
sub-imageதிருக்குறள்
sub-imageகடல் தாமரை
Dinamalar Logo

திங்கள், அக்டோபர் 27, 2025 ,ஐப்பசி 10, விசுவாவசு வருடம்

டைம்லைன்


தற்போதைய செய்தி


தினமலர் டிவி


ப்ரீமியம்


தமிழகம்


இந்தியா


உலகம்


வர்த்தகம்


விளையாட்டு


கல்விமலர்


டீ கடை பெஞ்ச்


/

செய்திகள்

/

இந்தியா

/

224 தொகுதிகளில் வாக்காளர் எண்ணிக்கை

/

224 தொகுதிகளில் வாக்காளர் எண்ணிக்கை

224 தொகுதிகளில் வாக்காளர் எண்ணிக்கை

224 தொகுதிகளில் வாக்காளர் எண்ணிக்கை


ADDED : ஜன 24, 2024 05:53 AM

Google News

ADDED : ஜன 24, 2024 05:53 AM


Google News
நிறம் மற்றும் எழுத்துரு அளவு மாற்ற

சட்டசபை தொகுதி ஆண் பெண் மூன்றாம் பாலினம் மொத்தம்

சிக்கோடி:

நிப்பானி 1,15,645 1,15,069 12 2,30,726

சிக்கோடி - சடலகா 1,14,437 1,14,619 10 2,29,066

அதானி 1,19,303 1,15,449 5 2,34,757

காக்வாட் 1,02,369 99,836 7 2,02,212

குடச்சி 1,01,836 97,653 14 1,99,503

ராய்பாக் 1,10,677 1,06,132 8 2,16,817

ஹுக்கேரி 1,05,091 1,06,244 10 2,11,345

யமகன்மரடி 1,02,126 1,03,881 9 2,06,016

பெலகாவி:

அரபாவி 1,27,376 1,27,220 9 2,54,605

கோகாக் 1,26,414 1,30,478 19 2,56,911

பெலகாவி வடக்கு 1,26,800 1,31,606 16 2,58,422

பெலகாவி தெற்கு 1,26,468 1,26,204 12 2,52,684

பெலகாவி ரூரல் 1,31,813 1,30,766 10 2,62,589

பைலஹொங்கல் 97,909 98,630 2 1,96,541

சவுந்தட்டி எல்லம்மா 1,01,123 1,01,197 4 2,02,324

ராமதுர்கா 1,04,951 1,02,371 11 2,07,333

உத்தர கன்னடா:

கானாபூர் 1,11,424 1,05,674 5 2,17,103

கித்துார் 99,709 98,607 5 1,98,321

ஹலியால் 91,869 91,166 1 1,83,036

கார்வார் 1,09,378 1,12,786 1 2,22,165

குமட்டா 94,624 95,229 3 1,89,856

பட்கல் 1,14,053 1,11,075 0 2,25,128

சிர்சி 1,01,484 1,01,163 1 2,02,648

எல்லாபூர் 93,058 91,542 0 1,84,600

பாகல்கோட்:

முதோல் 1,00,517 1,05,257 6 2,05,780

தெர்தல் 1,15,655 1,17,003 13 2,32,671

ஜம்கண்டி 1,09,117 1,11,014 7 2,20,138

பீலகி 1,14,784 1,18,094 16 2,32,894

பாதாமி 1,12,449 1,11,713 14 2,24,176

பாகல்கோட் 1,23,276 1,26,089 20 2,49,385

ஹுன்குந்த் 1,12,253 1,13,898 13 2,26,164

நரகுந்த் 95,942 94,238 7 1,90,187

விஜயபுரா:

முத்தேபிஹால் 1,11,339 1,09,166 22 2,20,527

தேவர ஹிப்பரகி 1,13,858 1,08,459 20 2,22,337

பசவன பாகேவாடி 1,08,882 1,05,579 15 2,14,476

பப்லேஸ்வர் 1,11,684 1,07,836 4 2,19,524

விஜயபுரா நகரம் 1,39,974 1,42,494 93 2,82,561

நாக்தான் 1,39,582 1,32,540 17 2,72,139

இண்டி 1,27,441 1,19,583 18 2,47,042

சிந்தகி 1,23,313 1,17,100 29 2,40,442

கலபுரகி:

அப்ஜல்பூர் 1,19,836 1,14,334 19 2,34,189

ஜேவர்கி 1,23,731 1,20,740 24 2,44,495

குர்மிட்கல் 1,25,618 1,27,078 5 2,52,701

சித்தாபூர் 1,21,011 1,21,732 14 2,42,757

சேடம் 1,12,987 1,16,184 28 2,29,199

கலபுரகி ரூரல் 1,35,294 1,29,808 34 2,65,136

கலபுரகி தெற்கு 1,40,703 1,43,844 54 2,84,601

கலபுரகி வடக்கு 1,54,825 1,57,020 95 3,11,940

ராய்ச்சூர்:

சொரபூர் 1,41,099 1,39,136 28 2,80,263

சஹாபூர் 1,21,968 1,22,309 15 2,44,292

யாத்கிர் 1,21,729 1,23,155 20 2,44,904

ராய்ச்சூர் ரூரல் 1,14,156 1,18,462 55 2,32,673

ராய்ச்சூர் 1,17,549 1,21,430 102 2,39,081

மான்வி 1,16,953 1,22,530 64 2,39,081

தேவதுர்கா 1,16,856 1,18,970 7 2,35,833

லிங்கசகூர் 1,28,979 1,31,379 8 2,60,366

பீதர்:

சிஞ்சோலி 1,05,722 1,02,551 15 2,08,288

ஆலந்த் 1,29,050 1,19,250 39 2,48,339

பசவகல்யாண் 1,29,018 1,20,093 5 2,49,116

ஹும்னாபாத் 1,28,579 1,22,368 14 2,50,961

பீதர் தெற்கு 1,07,227 1,01,779 4 2,09,010

பீதர் 1,17,534 1,15,597 18 2,33,149

பால்கி 1,21,467 1,12,935 3 2,34,405

அவுராத் 1,15,852 1,07,905 0 2,23,757

கொப்பால்:

சிந்தனுார் 1,18,993 1,25,202 20 2,44,215

மஸ்கி 1,04,166 1,08,601 7 2,12,774

குஷ்டகி 1,20,521 1,19,503 10 2,40,034

கனககிரி 1,12,023 1,15,780 11 2,27,814

கங்காவதி 1,01,732 1,04,618 15 2,06,365

யலபுர்கா 1,13,815 1,14,063 5 2,27,883

கொப்பால் 1,28,854 1,31,967 15 2,60,836

சிரகுப்பா 1,08,652 1,12,946 41 2,21,639

ஹாவேரி:

ஷிரஹட்டி 1,14,057 1,13,420 14 2,27,491

கதக் 1,11,679 1,14,403 18 2,26,100

ரோணா 1,17,925 1,18,688 23 2,36,636

ஹன்கல் 1,08,973 1,04,351 6 2,13,330

ஹாவேரி 1,19,741 1,15,129 9 2,34,879

பேடகி 1,06,526 1,03,554 3 2,10,083

ஹிரேகெரூர் 94,873 91,402 4 1,86,279

ராணிபென்னுார் 1,18,673 1,17,240 11 2,35,924

தார்வாட்:

நவலகுந்த் 1,06,271 1,04,504 8 2,10,783

குந்த்கோல் 96,872 92,554 8 1,89,434

தார்வாட் 1,10,393 1,10,068 10 2,20,471

ஹுப்பள்ளி - தார்வாட் கிழக்கு 1,06,249 1,08,361 16 2,14,626

ஹுப்பள்ளி - தார்வாட் மத்திய 1,26,870 1,29,725 37 2,56,632

ஹுப்பள்ளி - தார்வாட் மேற்கு 1,32,983 1,38,268 6 2,71,257

கலகடகி 1,01,183 95,983 5 1,97,171

சிக்காவி 1,18,024 1,12,031 8 2,30,063

பல்லாரி:

ஹடகலி 97,895 96,237 13 1,94,145

ஹகரிபொம்மனஹள்ளி 1,16,408 1,17,802 23 2,34,233

விஜயநகரா 1,23,733 1,31,058 76 2,54,867

கம்ப்லி 1,08,920 1,11,346 35 2,20,301

பல்லாரி 1,19,117 1,26,123 51 2,45,291

பல்லாரி நகரம் 1,29,250 1,37,582 33 2,66,865

சண்டூர் 1,14,293 1,14,481 24 2,28,798

குட்லிகி 1,05,036 1,02,586 11 2,07,633

சித்ரதுர்கா:

மொல்கால்மூரு 1,25,058 1,24,181 13 2,49,252

செல்லகெரே 1,10,448 1,12,106 6 2,22,560

சித்ரதுர்கா 1,29,809 1,34,398 41 2,64,248

ஹிரியூர் 1,21,502 1,24,210 16 2,45,728

ஹொசதுர்கா 99,860 99,596 1 1,99,457

ஹொலல்கெரே 1,18,219 1,18,737 10 2,36,966

சிரா 1,13,788 1,12,898 8 2,26,694

பாவகாடா 1,00,380 96,643 9 1,97,032

தாவணகெரே:

ஜகலுார் 98,672 96,958 10 1,95,640

ஹரப்பனஹள்ளி 1,11,459 1,09,110 18 2,20,587

ஹரிஹரா 1,04,348 1,05,343 17 2,09,708

தாவணகெரே வடக்கு 1,21,136 1,24,651 36 2,45,823

தாவணகெரே தெற்கு 1,06,625 1,08,639 36 2,15,300

மாயகொண்டா 96,846 96,074 5 1,92,925

சென்னகிரி 1,03,382 1,00,437 9 2,00,828

ஹொன்னாலி 99,237 99,128 5 1,98,370

ஷிவமொகா:

ஷிவமொகா ரூரல் 1,06,200 1,08,427 6 2,14,633

பத்ராவதி 1,03,183 1,09,582 5 2,12,770

ஷிவமொகா 1,29,019 1,35,686 14 2,64,719

தீர்த்தஹள்ளி 92,921 95,640 0 1,88,561

ஷிகாரிபுரா 1,00,456 1,00,210 2 2,00,668

சொரபா 98,147 97,260 0 1,95,407

சாகர் 1,01,853 1,04,326 1 2,06,180

பைந்துார் 1,15,845 1,20,994 4 2,36,843






      Dinamalar
      Follow us