சுப முகூர்த்த நாட்கள்
நட்சத்திரம்
Selected :
மேஷம்
பரணி

வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
---|---|---|---|---|---|
குரோதி வருடம் | தை 28 | பிப் 10, 2025 | திங்கள் | திரையோதசி | புனர்பூசம் |
குரோதி வருடம் | மாசி 25 | மார் 09, 2025 | ஞாயிறு | தசமி | ரேவதி |
குரோதி வருடம் | மாசி 28 | மார் 12, 2025 | புதன் | திரையோதசி | மகம் |
குரோதி வருடம் | பங்குனி 3 | மார் 17, 2025 | திங்கள் | திரிதியை | சித்திரை |
குரோதி வருடம் | பங்குனி 17 | மார் 31, 2025 | திங்கள் | துவிதியை | அசுவினி |
குரோதி வருடம் | பங்குனி 26 | ஏப் 09, 2025 | புதன் | துவாதசி | மகம் |
விசுவாவசு வருடம் | சித்திரை 7 | ஏப் 20, 2025 | ஞாயிறு | சப்தமி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 2 | மே 16, 2025 | வெள்ளி | சதுர்த்தி | மூலம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 4 | மே 18, 2025 | ஞாயிறு | சஷ்டி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 11 | மே 25, 2025 | ஞாயிறு | திரையோதசி | அசுவினி |
விசுவாவசு வருடம் | ஆடி 15 | ஜூலை 31, 2025 | வியாழன் | சப்தமி | சித்திரை |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 4 | ஆக 20, 2025 | புதன் | துவாதசி | புனர்பூசம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 12 | ஆக 28, 2025 | வியாழன் | பஞ்சமி | சித்திரை |
விசுவாவசு வருடம் | புரட்டாசி 8 | செப் 24, 2025 | புதன் | திரிதியை | சித்திரை |
விசுவாவசு வருடம் | புரட்டாசி 13 | செப் 29, 2025 | திங்கள் | சப்தமி | மூலம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஐப்பசி 2 | அக் 19, 2025 | ஞாயிறு | திரையோதசி | உத்திரம் |
விசுவாவசு வருடம் | கார்த்திகை 22 | டிச 08, 2025 | திங்கள் | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் |

வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
---|---|---|---|---|---|
குரோதி வருடம் | தை 6 | ஜன 19, 2025 | ஞாயிறு | சஷ்டி | உத்திரம் |
குரோதி வருடம் | தை 18 | ஜன 31, 2025 | வெள்ளி | துவிதியை | அவிட்டம் |
குரோதி வருடம் | மாசி 25 | மார் 09, 2025 | ஞாயிறு | தசமி | ரேவதி |
விசுவாவசு வருடம் | சித்திரை 7 | ஏப் 20, 2025 | ஞாயிறு | சப்தமி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 4 | மே 18, 2025 | ஞாயிறு | சஷ்டி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 14 | மே 28, 2025 | புதன் | துவிதியை | மிருகசீரிடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 21 | ஜூன் 04, 2025 | புதன் | நவமி | உத்திரம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆடி 11 | ஜூலை 27, 2025 | ஞாயிறு | திரிதியை | மகம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆடி 23 | ஆக 08, 2025 | வெள்ளி | சதுர்த்தசி | சதயம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 4 | ஆக 20, 2025 | புதன் | துவாதசி | புனர்பூசம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 6 | ஆக 22, 2025 | வெள்ளி | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 19 | செப் 04, 2025 | வியாழன் | துவாதசி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஐப்பசி 2 | அக் 19, 2025 | ஞாயிறு | திரையோதசி | உத்திரம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஐப்பசி 24 | நவ 10, 2025 | திங்கள் | பஞ்சமி | புனர்பூசம் |
விசுவாவசு வருடம் | கார்த்திகை 22 | டிச 08, 2025 | திங்கள் | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் |

வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
---|---|---|---|---|---|
குரோதி வருடம் | தை 28 | பிப் 10, 2025 | திங்கள் | திரையோதசி | புனர்பூசம் |
குரோதி வருடம் | மாசி 25 | மார் 09, 2025 | ஞாயிறு | தசமி | ரேவதி |
குரோதி வருடம் | மாசி 28 | மார் 12, 2025 | புதன் | திரையோதசி | மகம் |
குரோதி வருடம் | பங்குனி 3 | மார் 17, 2025 | திங்கள் | திரிதியை | சித்திரை |
குரோதி வருடம் | பங்குனி 17 | மார் 31, 2025 | திங்கள் | துவிதியை | அசுவினி |
குரோதி வருடம் | பங்குனி 26 | ஏப் 09, 2025 | புதன் | துவாதசி | மகம் |
விசுவாவசு வருடம் | சித்திரை 7 | ஏப் 20, 2025 | ஞாயிறு | சப்தமி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 2 | மே 16, 2025 | வெள்ளி | சதுர்த்தி | மூலம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 4 | மே 18, 2025 | ஞாயிறு | சஷ்டி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 11 | மே 25, 2025 | ஞாயிறு | திரையோதசி | அசுவினி |
விசுவாவசு வருடம் | ஆடி 15 | ஜூலை 31, 2025 | வியாழன் | சப்தமி | சித்திரை |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 4 | ஆக 20, 2025 | புதன் | துவாதசி | புனர்பூசம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 12 | ஆக 28, 2025 | வியாழன் | பஞ்சமி | சித்திரை |
விசுவாவசு வருடம் | புரட்டாசி 8 | செப் 24, 2025 | புதன் | திரிதியை | சித்திரை |
விசுவாவசு வருடம் | புரட்டாசி 13 | செப் 29, 2025 | திங்கள் | சப்தமி | மூலம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஐப்பசி 2 | அக் 19, 2025 | ஞாயிறு | திரையோதசி | உத்திரம் |
விசுவாவசு வருடம் | கார்த்திகை 22 | டிச 08, 2025 | திங்கள் | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் |

வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
---|---|---|---|---|---|
குரோதி வருடம் | தை 6 | ஜன 19, 2025 | ஞாயிறு | சஷ்டி | உத்திரம் |
குரோதி வருடம் | தை 14 | ஜன 27, 2025 | திங்கள் | திரையோதசி | மூலம் |
குரோதி வருடம் | தை 18 | ஜன 31, 2025 | வெள்ளி | துவிதியை | அவிட்டம் |
குரோதி வருடம் | தை 28 | பிப் 10, 2025 | திங்கள் | திரையோதசி | புனர்பூசம் |
விசுவாவசு வருடம் | சித்திரை 5 | ஏப் 18, 2025 | வெள்ளி | பஞ்சமி | மூலம் |
விசுவாவசு வருடம் | சித்திரை 7 | ஏப் 20, 2025 | ஞாயிறு | சப்தமி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 2 | மே 16, 2025 | வெள்ளி | சதுர்த்தி | மூலம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 4 | மே 18, 2025 | ஞாயிறு | சஷ்டி | உத்திராடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 11 | மே 25, 2025 | ஞாயிறு | திரையோதசி | அசுவினி |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 14 | மே 28, 2025 | புதன் | துவிதியை | மிருகசீரிடம் |
விசுவாவசு வருடம் | வைகாசி 22 | ஜூன் 05, 2025 | வியாழன் | தசமி | உத்திரம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஆவணி 26 | செப் 11, 2025 | வியாழன் | சதுர்த்தி | அசுவினி |
விசுவாவசு வருடம் | ஐப்பசி 2 | அக் 19, 2025 | ஞாயிறு | திரையோதசி | உத்திரம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஐப்பசி 14 | அக் 31, 2025 | வெள்ளி | தசமி | அவிட்டம் |
விசுவாவசு வருடம் | ஐப்பசி 24 | நவ 10, 2025 | திங்கள் | பஞ்சமி | புனர்பூசம் |
விசுவாவசு வருடம் | கார்த்திகை 7 | நவ 23, 2025 | ஞாயிறு | திரிதியை | மூலம் |
விசுவாவசு வருடம் | கார்த்திகை 11 | நவ 27, 2025 | வியாழன் | சப்தமி | அவிட்டம் |
விசுவாவசு வருடம் | கார்த்திகை 22 | டிச 08, 2025 | திங்கள் | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் |
விசுவாவசு வருடம் | கார்த்திகை 25 | டிச 11, 2025 | வியாழன் | சப்தமி | மகம் |
நட்சத்திரம்
Selected :
மேஷம்
பரணி

பிப் 10, 2025 குரோதி வருடம் 10தை 28 - 28 திங்கள் திதி திரையோதசி நட்சத்திரம் புனர்பூசம் |
---|

ஜன 19, 2025 குரோதி வருடம் 19தை 6 - 6 ஞாயிறு திதி சஷ்டி நட்சத்திரம் உத்திரம் |
---|

பிப் 10, 2025 குரோதி வருடம் 10தை 28 - 28 திங்கள் திதி திரையோதசி நட்சத்திரம் புனர்பூசம் |
---|

ஜன 19, 2025 குரோதி வருடம் 19தை 6 - 6 ஞாயிறு திதி சஷ்டி நட்சத்திரம் உத்திரம் |
---|